Modelo: D2850-50000
Marca: Shantui
Paquete: Cartón Netrual
productividad: 2000pcs/month
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: Shandong
Capacidad de suministro: 200pcs/month
Certificados : ISO:9001,TS16949
Hafen: Qingdao,Shanghai,Tianjin
Tipo de Pago: L/C,T/T,D/P,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Plazo de entrega: 3 días
Partes de niveladora Shantui Cabina Estufa Calentador del ventilador conjunto D2850-50000 17Y-58B-09000
Piezas de bulldozer Shantui Conjunto de calentador de ventilador D2850-50000 17Y-58B-09000
Piezas de bulldozer Shantui conjunto de soplador de aire caliente D2850-50000 17Y-58B-09000
Conjunto de calentador de aire y vapor Shantui piezas de bulldozer D2850-50000 17Y-58B-09000
Unidad de piezas de bulldozer Shantui conjunto de calentador D2850-50000 17Y-58B-09000
El conjunto del calentador del ventilador de la estufa de cabina D2850-50000 17Y-58B-09000 es Eléctrico para Shantui SD08 SD13 SD16 SD22 SD32 SD23 SD42 SD52. El conjunto incluye motor ciego caliente, radiador, tubería de agua e inalámbrico. Se combinan. El calentador se compone principalmente de un calentador de aire y un ventilador. El calentador de aire irradia calor y el ventilador se envía para regular la temperatura del aire interior. El calentador de aire consiste en un tubo de aleta espiral. Como el calentador de vapor, la línea de enfriamiento es un equipo especial con una banda de aluminio alrededor del espesor de la pared de seamless 21.5 tubo sin costura , la distancia de 2,5 mm, el tubo y la tubería HTM es la estructura general de soldadura, la presión de trabajo del soplador de aire caliente es inferior a 0,8 MPa. El calefactor es una unidad combinada compuesta de ventilador, motor y radiador. Adecuado para todo tipo de talleres donde se permite reciclar el aire. Cuando el aire está libre de polvo y gas inflamable, se puede utilizar como calentamiento del aire circulante. Motor ciego caliente también podemos suministrarlo.
Lista de piezas eléctricas de Shantui
Item | Shantui Parts Number | Discription | Note |
1 | 23Y-91B-01000 | Cover | 17Y-91-01000 |
2 | D2210-00000 | Combined Instrument Assembly | Not have gauge and SHANTUI logo |
3 | D2210-00010-01 | Panel | With Shantui Logo |
4 | D2210-00090 | Instrument | With GPS hole |
5 | D2210-00040 | Instrument | 6 hole |
6 | D2112-12000 | Water Temperature Gauge | VDO Imported |
7 | D2122-15000 | Oil Temperature Gauge | VDO Imported |
8 | D2102-01000 | Pressure Gage | VDO Imported |
9 | D2140-03200 | Voltmeter | VDO Imported |
10 | D2170-00000 | Chronometer | VDO Imported |
11 | D2310-00000 | Water Temperature Sensor | VDO Imported |
12 | D2320-00000 | Oil Temperature Sensor | VDO Imported |
13 | D2300-00000 | Sensor'Oil Pressure | VDO Imported |
14 | D2112-12000-G | Water Temperature Gauge | VDO Replaced made in China |
15 | D2122-15000-G | Oil Temperature Gauge | VDO Replaced made in China |
16 | D2102-01000-G | Pressure Gage | VDO Replaced made in China |
17 | D2140-03200-G | Voltmeter | VDO Replaced made in China |
18 | D2170-00000-G | Chronometer | VDO Replaced made in China |
19 | D2310-00000-G | Water Temperature Sensor | VDO Replaced made in China |
20 | D2320-00000-G | Oil Temperature Sensor | VDO Replaced made in China |
21 | D2300-00000-G | Sensor'Oil Pressure | VDO Replaced made in China |
22 | D2460-00050 | Intelligent unit | SD22/23/32 |
23 | D2112-12020 | Water Temperature Gauge | Murphy |
24 | D2122-15010 | Oil Temperature Gauge | Murphy |
25 | D2102-01000 | Oil Temperature Gauge | Murphy SD16/SD13 150P |
26 | D2102-00700 | Gauge'Oil Pressure | Murphy SD22/SD32 100P |
27 | D2140-03220 | Voltmeter | Murphy |
28 | D2170-00010 | Chronometer | Murphy |
29 | D2320-15000 | Oil Temperature Sensor | Murphy |
30 | D2300-00100 | Oil Temperature Sensor | Murphy SD16/SD13 150P |
31 | D2300-00700 | Oil Temperature Sensor | Murphy SD22/SD32 100P |
32 | D2230-00000 |
field-bus instrument |
Murphy |
33 | D2234-00200 | Antenna | GPS Cpmtroller Murphy |
34 | D2261-01000 | Intelligent unit | Murphy |
35 | D2261-01010 | Intelligent Unit | Murphy |
36 | D2500-00000 | Start Switch | SD13/SD16/SD22/SD23/SD32 |
37 | D2530-01500 | Switch | Imported |
38 | D2530-01500-G | Switch | Made in China |
39 | D2601-60000 | Battery Relay | |
40 | D2601-15000 | Battery Relay | Komatsu |
41 | D2601-15001 | Battery Relay | FD |
42 | D2601-15001G | Battery Relay | Made in China |
43 | D2630-20000 | Relay | DCK-13 |
44 | D2610-20000 | Relay | MAJ-100A |
45 | D2610-20010 | Relay | |
46 | D1620-00000 | Relay | Imported |
47 | 3006300 | Relay | Made in China |
48 | D2160-00800 | Indicator | |
49 | D2510-00600 | Switch'Horn | |
50 | D2590-00800 | Stroke Switch | |
51 | D2590-00801 | Stroke Switch | |
52 | D2650-01100 | Relay'Horn | |
53 | D2763-00900 | Fuse Box | |
54 | D2762-01000 | Fuse Box | |
55 | D2711-10500 | Horn | |
56 | D2830-02500 | Fan | Improted |
57 | D2830-02500 | Fan | Made in China |
58 | D2401-07000 | Lamp | Improted |
59 | D2401-07000 | Lamp | Made in China |
60 | D2401-07040 | Lamp | Improted |
61 | D2401-07040 | Lamp | Made in China |
62 | D2401-07000-02 | Lamp Bulb | |
63 | D2730-11200 | Reversing alarm | |
64 | D2850-50000 | Accessory' Heater | |
65 | D2850-50000A | Evaporator Fan | |
66 | D2850-50000B | Warm Wind Box | |
67 | 23Y-58D-00005 | Angle block | |
68 | D2801-06010 | Wiper | SD13 Front Window( motor+wiper ) |
69 | D2801-09510 | Wiper | SD13 Rear Window( motor+wiper ) |
70 | D2801-04510 | Wiper | SD16 Front Window( motor+wiper ) |
71 | D2801-09510 | Wiper | SD16 Rear Window( motor+wiper ) |
72 | D2801-05010 | Wiper | SD22 Front Window( motor+wiper ) |
73 | D2801-09530 | Wiper | SD22 Rear Window( motor+wiper ) |
74 | D2801-05010 | Wiper | SD23 Front Window( motor+wiper ) |
75 | D2801-09530 | Wiper | SD23 Rear Window( motor+wiper ) |
76 | D2801-05020 | Wiper | SD32 Front Window( motor+wiper ) |
77 | D2801-09530 | Wiper | SD32 Rear Window( motor+wiper ) |
78 | D2801-03010 | Wiper | SD42 Front Window( motor+wiper ) |
79 | D2801-09510 | Wiper | SD42 Rear Window( motor+wiper ) |
80 | 500×500MM | Wiper Arm | SD13/16 Front |
81 | 500×550MM | Wiper Arm | SD13/16 Rear |
82 | 500×450MM | Wiper Arm | SD22/23 Front |
83 | 500×500MM | Wiper Arm | SD22/23 Rear |
84 | 450×400MM | Wiper Arm | SD32 Front |
85 | 500×450MM | Wiper Arm | SD32 Rear |
86 | 500×500MM | Wiper Arm | SD42 Front |
87 | 500×550MM | Wiper Arm | SD42 Rear |
88 | 08000-00000 | Terminal+ | |
89 | 08000-00001 | Terminal- | |
90 | D1010-10500 | Battery | |
91 | D1011-12010 | Battery | |
92 | D1011-07500 | Battery | |
93 | 23y-07C-A0000 | Whole Vehicle Wiring Harness | SD22 With VDO Gauge |
94 | 16y-07c-a0000 | Whole Vehicle Wiring Harness | SD16 With VDO Gauge |
95 | 17y-07c-00000 | Whole Vehicle Wiring Harness | SD23/SD32 With VDO Gauge |
96 | 08086-10000 | Start Switch | TY160/TY220/TY320 |
97 | 08620-00000 | Temperature Sensor | |
98 | 23y-07d-00009 | Pressure Sensor |
Switching value |
99 | 23y-07d-00009a | Pressure Sensor | Analog |
100 | 195-06-23110 | Water Temperature Gauge | |
101 | 195-06-23120 | Oil Temperature Gauge | |
102 | 195-06-23130 | Oil Pressure Gauge | Direct induction |
103 | 195-06-23130A | Oil Pressure Gauge | Electrical Induction |
104 | 195-06-23140 | Amperemeter | |
105 | 3035766 | Chronometer | |
106 | 216537 | Relay | |
107 | 08088-10000 | Relay | |
108 | D2611-10000 | Relay | |
109 | D2611-10001 | Relay | |
110 | 17Y-08B-00001 | Fan | |
111 | 23Y-58-00001 | Air Compressor Belt | SD22 |
112 | 23Y-58D-03000 | Air Compressor | |
113 | 23Y-58D-09000 | Liquid accumulator | |
114 | 23Y-58D-11000 | Air conditioner condenser | Four-jaw |
115 | 23Y-58D-13000 | Evaporator Fan | The assembly contains expansion valve, sensor, refrigeration core, warm air core and shell |
116 | 23Y-58D-14000 | Control Panel | |
117 | P23Y-58D-15000 | Temprature Controller | |
118 | 23Y-58D-01000 | Hose | |
119 | 23Y-58D-02000 | Hose | |
120 | 23Y-58D-04000 | Hose | |
121 | 23Y-58D-08000 | Hose | |
122 | 23Y-58D-05000 | Hose | |
123 | 23Y-58D-06000 | Hose | |
124 | 23Y-58D-13001 | Expansion valve | |
125 | D2850-50000 | Accessory' Heater | 4 PCS |
126 | D2850-50000A | Evaporator Fan | |
127 | D2850-50000B | Warm Wind Box | |
128 | 23Y-58D-00005 | Angle block | SD16/SD22/SD23/SD32 |
129 | 16Y-58C-10000 | Bracket | SD16 Weichai Engine |
130 | 16Y-58-02000 | Lever | SD16 Weichai Engine |
131 | 16Y-58-13000 | Bracket | SD16 Weichai Engine |
132 | 16Y-58C-09000 | Condenser supports( Left ) | SD16 WEichai Engine/Shangchai Engine |
133 | 16Y-58C-11000 | Condenser supports( Left ) | SD16 WEichai Engine/Shangchai Engine |
134 | 16Y-58CA-01200 | Compressor support | SD16 Shangchai Engine |
135 | 16Y-58CA-01100 | Plate | SD16 Shangchai Engine |
136 | 16Y-58CA-01300 | Plate | SD16 Shangchai Engine |
137 | 16Y-58CA-01400 | Bolt | |
138 | 16Y-58CA-01500 | Bolck | |
139 | 23Y-58D-07000 | Condenser supports | SD22/23/32 Standard |
140 | 153-58-01000 | Condenser supports | SD22/23/32 Standard |
141 | 23Y-58D-00009 | Pin | SD22/23/32 Standard |
142 | 23Y-58D-17000 | Compressor support | SD22/23/32 Standard |
143 | SD22/23/32/16 | Air Compressor Assembly | |
144 | 175-06-35192 | Fuel Sensor | |
145 | 171-87-02000 | Handle | SD32 |
146 | TJK-6A | Control Monitor | TY220 |
147 | D2602-25000 | Power switch |
Calentador de ventilador de la estufa de la cabina D2850-50000 17Y-58B-09000 para Komatsu D60 D65 D80 D85 D155 Bulldozer
Bulldozer partes de tubería de agua para Shantui SD16 SD22 SD23 SD32 SD42 SD52 Sistema de acondicionador de aire de bulldozer
Perfil de la compañía
Jining Kunpeng Construction Machinery Equipment Co., Ltd. se estableció en 2013 con un capital registrado de 200 millones de yuanes, el personal existente de 36 personas, se dedica a la ingeniería de productos y accesorios de maquinaria, empresas especializadas, con derechos independientes de importación y exportación. El agente principal de las excavadoras y excavadoras Komatsu, los productos eléctricos de las excavadoras shantui, los productos de filtro de aire Donaldson; Máquina de motor y repuestos japoneses (Mitshubishi, Komatsu, Isuzu, Kubota, Yanmar); CUMMINS, repuestos para motores diésel Deutz, repuestos para motores diésel marinos y generadores, sobre leña, Weichai, accesorios para motores diésel grandes; Venta de marcas conocidas a bombas hidráulicas, motores, válvulas hidráulicas. Las empresas y la planta de fabricación de excavadoras domésticas (Sany, Lianzhong Branch, máquina de reurbanización de Hill, SDLG, Strong Construction Machinery Co., Ltd., Foton Lovol, Shandong liShide) en estrecha colaboración, han respaldado con éxito productos electrónicos japoneses, filtro de aire Donaldson, cabina de excavadora Los silenciadores, los productos Danfoss Auto, DSE, COMAP, WOODWARD CONTROLLER y otros productos, con productos de alta calidad y un servicio postventa perfecto, ganaron a los fabricantes de grandes elogios.
Nuestros productos de ventaja empresarial.
Podemos suministrar piezas del motor:
Piezas del motor Komatsu, Piezas del motor Disel, Piezas del motor diesel CUMMINS, Controlador DSE, Piezas del cargador SDLG, Piezas de excavadora Shantui
CUMMINS A1700, 2300, B3.3, 4B3.9, 6BTA5.9, 6CTA8.3, M11, NTA855, KTA19, KTA38, KTAA50, QSK60 Partes del motor diesel
Piezas del motor diesel Deutz / Volvo
Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, piezas del motor Kubota
Piezas del motor diesel de Weichai
Piezas del motor diesel Shangchai / Caterpillar
Nuestro gran almacén
Caso de clientes exitosamente cooperantes
Repuestos y tubería de motor para excavadora Arabia Saudita-Zoomlion
Comentarios de clientes lejanos
Director Compra de la compañía Famous para verificar la solidez de nuestro negocio. Después de la reunión, hizo un pedido de $ 30,0000 una sola vez.
PRODUCTOS POR GRUPO : Piezas de excavadora > Shantui Bulldozer parte