Contactar Proveedor

Mr. Arnold.Qin
Deja un mensajePrecio unitario: | USD 30 / Piece/Pieces |
---|---|
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 7 días |
Información básica
Modelo: 7861-92-1430
Proceso de dar un título: ISO 9001, TS16949
Componente Estándar: Componente Estándar
Técnica: Otro
Material: Hierro
Tipo: Otro
Application: Komatsu Diesel Engines
Wanrrenty: 12 Months
MOQ: 1 PCS
Place Of Origin: Japan
Color: Black
Komatsu Parts Number: 7861-93-1430
Voltage: 12v/24v
Another Sensor Model: 7861-93-1430 7861-93-1431-7861-93-1432
With Wireless: Yes
Sensor Thread: M10
Información adicional
Paquete: Cartón o paleta de madera
productividad: 1000pcs/month
Marca: Komatsu
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: Janpan
Capacidad de suministro: 100set/month
Certificados : ISO:9001,TS16949
HS-Code: 9029101000
Hafen: Qingdao,Shanghai,Tianjin
DDescripción
PC200-8 Sensor indicador de polvo de la excavadora Komatsu 7861-92-1430
SENSOR DE FILTRO DE AIRE PARA 7861-93-1430 7861-93-1431-7861-93-1432 para excavadoras Komatsu PC200LC-8
Sensor indicador de polvo 7861-92-1430 está encajando en la excavadora Komatsu PC200-8 PC200-8MO. Principio de funcionamiento y proceso de trabajo: Para proporcionar una fuente de alimentación de sensor + 15 v, el oscilador de cristal en el circuito de excitación que produce 400 hz de onda cuadrada, después de TDA2030 que produce una fuente de alimentación de excitación de CA, amplificador de potencia a través del anillo de energía transformador T1 desde la quietud del bobina primaria para la rotación de la bobina secundaria, conecte la alimentación de CA a través del eje del circuito del filtro del rectificador para obtener una fuente de alimentación de + 5 v CC, la potencia de trabajo AD822 del amplificador operacional de la fuente de alimentación; La fuente de voltaje estabilizado de alta precisión compuesta por la fuente de alimentación de referencia AD589 y el amplificador operacional dual AD822 generan una fuente de alimentación de precisión de 4,5 vatios, que sirve como fuente de alimentación de puente y fuente de alimentación de trabajo para el amplificador y el convertidor V / F. del nivel de mV de la señal de tensión por el amplificador de instrumentación AD620 en 1.5 v + / - 1 v de señal fuerte, de nuevo a través de la conversión L / V / F del convertidor v / F a la frecuencia la señal de emergencia, a través del transformador de anillo T2, la señal de la bobina primaria de la bobina secundaria estática y giratoria, y luego a través del circuito de procesamiento de señal del filtro de la carcasa del sensor, el cojinete de plástico y elástico puede verse afectado por el par es proporcional a la señal de frecuencia, La señal como nivel TTL, además de proporcionar un instrumento secundario especial o una pantalla de medidor de frecuencia, también puede enviar directamente el procesamiento de la computadora. Debido al transformador giratorio, solo hay unas pocas décimas de milímetro entre el anillo móvil y el anillo estático, y la parte del eje del sensor es Sellado en la cubierta metálica, formando un escudo eficaz, por lo que tiene una fuerte capacidad anti-interferencia.
Especificaciones del sensor indicador de polvo 7861-92-1430
Lugar de origen: Janpan
Nombre de la marca: Komatsu
Número de modelo del excavador: PC200-7 pc200-8MO
Tipo: Sensores
Aplicación del motor: Motores Komatsu S6D114
Número de parte: 7861-92-1430
PESO: 0.5 KG
PC200-8 Sensor indicador de polvo de la excavadora Komatsu 7861-92-1430
La señal de frecuencia emitida por este sensor es de 10 kHz en el punto cero, 15 kHz en el rango completo con rotación directa y 5 kHz en el rango completo con rotación inversa. Por lo tanto, la variable de rango completo es de 5,000 por segundo. La velocidad de rotación se mide con un engranaje fotoeléctrico o magnetoeléctrico engranaje, y 60 pulsos se pueden generar por rotación del eje. La medición de frecuencia se puede utilizar para el muestreo de alta velocidad o de velocidad media, y la medición del ciclo se puede usar para el muestreo de baja velocidad. La precisión del sensor puede ser de hasta 0,2% ~ 0,5% (F? S). Desde la salida del El sensor es una señal de frecuencia, se puede enviar directamente a la computadora para el procesamiento de datos sin conversión de AD.
PC220-8MO Encendedor de cigarrillos Komatsu 20Y-06-2347
Komatsu 6D 108 recambios del motor para las excavadoras PC220-5
6221-11-1300 | CYLINDER HEAD ASS'Y,VALVE LESS | 1 |
6221-11-4781 | GASKET (K1) | 2 |
6221-11-4440 | HOSE | 2 |
01140-61025 | STUD | 4 |
6142-12-5850 | NUT | 4 |
6131-11-5170 | GASKET (K1) | 3 |
6221-51-8160 | GASKET (K1) | 2 |
6207-51-7690 | GASKET (K1) | 2 |
6222-83-8120 | TURBOCHARGER ASS'Y,(S2B) | 1 |
6151-11-5750 | GASKET | 2 |
6221-21-2210 | LINER (MARK S),CYLINDER | 6 |
6221-21-1410 | BUSHING,CAMSHAFT | 1 |
6136-21-3510 | SEAL¤ FRONT (K2) | 1 |
6136-21-3830 | GASKET | 1 |
6221-81-5980 | GASKET | 1 |
6221-21-4521 | SEAL¤ REAR (K2) | 2 |
600-842-1380 | SENSOR,REVOLUTION | 1 |
6221-21-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 7 |
6221-29-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 |
6221-28-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 |
6221-31-2110 | PISTON | 12 |
6221-31-3100 | CONNECTING ROD ASS'Y | 2 |
6222-31-3040 | CRANK PIN METAL A. | 12 |
6221-41-5510 | ARM,ROCKER | 12 |
6221-41-5200 | SHAFT ASS'Y | 1 |
6221-41-2110 | TAPPET | 12 |
6221-51-1100 | OIL PUMP ASS'Y | 1 |
6140-61-6512 | VALVE,WATER DRAIN | 1 |
6221-71-1210 | INJECTION PUMP ASS'Y | 1 |
06000-06910 | BEARING,BALL | 1 |
06000-06307 | BEARING,BALL | 2 |
6221-11-3120 | NOZZLE | 18 |
6221-11-3100 | NOZZLE HOLDER ASS'Y | 3 |
600-421-6310 | THERMOSTAT | 3 |
6222-61-1400 | WATER PUMP ASS'Y | 1 |
600-821-9360 | ALTERNATOR A. (50A) | 1 |
600-813-6410 | STARTING MOTOR ASS'Y,(7.5KW) | 1 |
6221-K2-9900 | GASKET KIT,CYLINDER BLOCK | 2 |
6221-K1-9900 | GASKET KIT,CYLINDER HEAD | 2 |
6222-71-1410 | INJECTION PUMP A. | 1 |
ND949140-3690 | O-RING | 3 |
ND090163-0160 | SEAT,UPPER SPRING | 5 |
ND090150-4660 | ELEMENT,PUMP | 12 |
ND090140-2020 | VALVE,DELIVERY | 6 |
ND949018-1730 | WASHER | 18 |
ND949140-2570 | O-RING | 18 |
ND090810-0540 | HOUSING | 2 |
ND090892-0160 | BUSHING,LEVER | 6 |
ND949150-2690 | SEAL,OIL | 8 |
ND949140-5760 | O-RING | 12 |
ND091094-0060 | CAP,LEVER | 2 |
ND949018-1020 | WASHER¤ 1.0MM | 8 |
ND192600-0420 | COMPENSATOR SUB A. | 2 |
Relé 7861-74-5100 PC300-8MO
Komatsu 6D 170-2 Recambios de motor para excavadoras pesadas
6162-15-1100 | CYLINDER HEAD ASS'Y,VALVE LESS | 8 |
6162-43-4111 | VALVE,INTAKE | 18 |
6164-41-4211 | VALVE,EXHAUST | 24 |
6162-16-1341 | GUIDE,VALVE | 24 |
6162-19-1370 | INSERT¤ 0.25MM,INTAKE VALVE (OS) | 12 |
6162-19-1322 | INSERT¤ 0.25MM,EXHAUST VALVE (OS) | 12 |
6162-43-5610 | CROSSHEAD | 12 |
6162-13-1812 | GASKET,HEAD (K1) | 6 |
6162-13-8812 | GASKET (K1) | 6 |
6162-13-4141 | GASKET | 6 |
6162-65-6120 | CORE ASS'Y | 2 |
6162-13-5810 | GASKET (K1) | 18 |
6162-13-9440 | BOLT | 4 |
6114-11-5590 | NUT | 4 |
6505-52-5540 | TURBOCHARGER ASS'Y,(KTR110-K75B) | 1 |
6151-51-8151 | GASKET (K1) | 4 |
6127-51-6822 | GASKET (K1) | 1 |
6162-13-6270 | PIPE,WATER | 2 |
600-421-6630 | THERMOSTAT | 10 |
6162-23-1490 | BUSHING,CAMSHAFT | 14 |
01602-00825 | WASHER,SPRING | 6 |
6162-25-2210 | LINER,CYLINDER | 6 |
6162-23-3811 | GASKET (K2) | 1 |
6693-22-5600 | VALVE ASS'Y | 1 |
6162-55-6310 | TUBE,OIL SUCTION | 1 |
7861-92-4210 | SENSOR,OIL LEVEL | 1 |
01050-32070 | BOLT | 10 |
6127-11-1620 | WASHER | 10 |
6162-23-8000 | METAL ASS'Y | 1 |
6162-35-2120 | PISTON | 12 |
6161-31-2410 | PIN,PISTON | 12 |
6162-33-2420 | RING,SNAP | 12 |
6162-33-3101 | CONNECTING ROD ASS'Y | 2 |
6162-33-3041 | METAL ASS'Y | 6 |
6162-13-7813 | GASKET (K1) | 12 |
6162-13-7823 | PACKING (K1) | 24 |
6162-43-5041 | ROCKER ARM ASS'Y,INTAKE | 6 |
6162-43-5400 | ROCKER ARM ASS'Y | 8 |
6162-45-1100 | CAMSHAFT ASS'Y | 1 |
TSH10860162100 | ELEMENT ASS'Y | 1 |
6162-63-1015 | WATER PUMP ASS'Y | 1 |
6162-64-3910 | BEARING | 4 |
6162-64-3920 | RACE,INNER | 2 |
6162-64-3930 | SEAL | 2 |
06030-06207 | BEARING | 4 |
04122-22577 | V-BELT SET | 3 |
04120-21933 | V-BELT | 4 |
600-821-9510 | ALTERNATOR A. (75A) | 2 |
SD2080-21500X0 | PULLEY | 2 |
6221-81-6810 | GASKET (K2) | 2 |
600-813-8110 | STARTING MOTOR ASS'Y,(11KW) | 2 |
DK134340-1400 | CAMSHAFT | 1 |
DK139634-0200 | SEAL,OIL | 2 |
DK131041-0800 | GASKET | 6 |
DK134306-1000 | BEARING,CENTER | 1 |
DK134241-0620 | SLEEVE,CONTROL | 1 |
DK134256-3000 | RACK,CONTROL | 2 |
DK134173-3020 | PLUNGER ASS'Y | 18 |
DK134160-1920 | VALVE,DELIVERY | 18 |
DK139727-0200 | O-RING | 10 |
DK134115-0300 | GASKET | 18 |
DK153251-0100 | DAMPER | 4 |
DK154200-4520 | LEVER,SWIVEL | 2 |
DK154371-3500 | GASKET | 1 |
DK154204-4100 | BUSHING | 4 |
DK154204-2200 | BUSHING | 2 |
DK139611-0200 | SEAL,OIL | 4 |
DK154395-7020 | LEVER | 3 |
DK154390-3500 | GASKET | 2 |
DK139716-0100 | O-RING | 10 |
DK154400-8220 | DIAPHRAGM | 4 |
DK154413-2600 | GASKET | 8 |
DK154404-5600 | COVER | 4 |
DK156634-0100 | BOLT | 8 |
DK156633-4900 | BOLT | 8 |
DK156617-2400 | NUT | 6 |
DK152200-5320 | PUMP,PRIMING | 4 |
6162-75-7110 | TUBE,INJECTION¤ NO.1 | 2 |
6162-75-7120 | TUBE,INJECTION¤ NO.2 | 2 |
6162-75-7130 | TUBE,INJECTION¤ NO.3 | 2 |
6162-75-7140 | TUBE,INJECTION¤ NO.4 | 2 |
6162-75-7150 | TUBE,INJECTION¤ NO.5 | 2 |
6162-75-7160 | TUBE,INJECTION¤ NO.6 | 2 |
6162-33-6160 | METAL | 4 |
6162-73-3271 | SEAL,OIL (K2) | 4 |
6162-15-3120 | NOZZLE | 12 |
6162-K2-9901 | GASKET KIT,CYLINDER BLOCK | 3 |
6162-K1-9901 | GASKET KIT,CYLINDER HEAD | 2 |
6162-K6-4003 | GASKET KIT,WATER PUMP | 3 |
04120-21933 | V-BELT | 1 |
6162-53-1012 | OIL PUMP ASS'Y | 1 |
Sensor de interruptor de presión Komatsu PC200-7 PC300-7 206-06-61130GS
Komatsu 12V140 Repuestos de motores para excavadoras PC350-7
6215-11-1102 | CYLINDER HEAD ASS'Y | 9 |
6212-16-1440 | GUIDE,VALVE | 48 |
6216-19-1330 | INSERT, 0.25MM,INTAKE VALVE (OS) | 11 |
6210-19-1321 | INSERT, 0.25MM,EXHAUST VALVE (OS) | 6 |
01438-01020 | BOLT,HEAD | 12 |
6210-11-1610 | BOLT,HEAD | 60 |
6215-41-4220 | VALVE,EXHAUST | 12 |
6215-11-6210 | GASKET | 4 |
6215-11-4720 | GASKET | 4 |
6215-61-6220 | CORE | 1 |
6240-11-7890 | HOSE | 2 |
7861-93-1420 | SENSOR | 1 |
01020-11095 | BOLT | 20 |
6210-11-5881 | GASKET (K1) | 12 |
6215-11-8281 | SENSOR,EXHAUST TEMPERATURE | 2 |
6212-15-5831 | GASKET (K1) | 2 |
6151-51-8161 | GASKET | 4 |
6151-51-8151 | GASKET (K1) | 4 |
6138-13-4510 | BOLT | 4 |
6114-11-5590 | NUT | 8 |
6505-55-5260 | TURBOCHARGER ASS'Y,L.H. (KTR110G-H44E) | 1 |
600-421-6630 | THERMOSTAT | 6 |
6211-22-2220 | LINER,CYLINDER | 24 |
6210-21-1491 | BUSHING,CAMSHAFT | 28 |
01643-32460 | WASHER | 14 |
6211-21-1910 | NOZZLE,PISTON COOLING | 5 |
6215-21-3811 | GASKET (K2) | 1 |
6215-21-3821 | GASKET | 1 |
6215-21-3190 | SLEEVE | 1 |
6216-21-3170 | SEAL, FRONT | 4 |
6215-31-6150 | BUSHING | 1 |
6215-31-6131 | BEARING,THRUST | 4 |
6212-31-6130 | BUSHING | 1 |
6215-21-6431 | GASKET (K2) | 12 |
6215-21-5811 | GASKET (K2) | 1 |
6215-21-5820 | GASKET (K2) | 1 |
6215-21-4260 | SEAL, REAR | 4 |
7861-93-2330 | SENSOR,REVOLUTION | 2 |
6215-21-4810 | GASKET (K2) | 1 |
6221-81-6810 | GASKET (K2) | 4 |
01050-32080 | BOLT | 10 |
6127-11-1620 | WASHER | 10 |
6215-21-8001 | MAIN METAL ASS'Y | 1 |
6211-32-2130 | PISTON | 15 |
6211-31-2410 | PIN,PISTON | 9 |
04065-05220 | RING,SNAP | 24 |
6211-31-2050 | PISTON RING ASS'Y | 4 |
6215-31-3060 | METAL ASS'Y | 12 |
6215-39-3060 | METAL ASS'Y | 12 |
6215-31-3310 | BOLT | 12 |
6215-31-3330 | WASHER | 12 |
6215-41-1200 | CAMSHAFT ASS'Y,L.H. | 1 |
6215-41-1100 | CAMSHAFT ASS'Y,R.H. | 1 |
6210-41-3120 | ROD,PUSH | 14 |
6210-41-5051 | ROCKER ARM ASS'Y | 12 |
6210-41-5041 | ROCKER ARM ASS'Y | 12 |
6210-41-5303 | ROCKER ARM SHAFT A. | 12 |
6210-11-7830 | GASKET (K1) | 12 |
6215-51-1500 | OIL PUMP ASS'Y | 2 |
600-651-1610 | ELEMENT | 2 |
6215-61-2810 | GASKET (K2) | 4 |
6553-91-3601 | COUPLING ASS'Y | 2 |
6553-91-3631 | COUPLING | 1 |
DK156628-0200 | COUPLING,CROSS | 2 |
01010-81235 | BOLT | 2 |
01010-81225 | BOLT | 2 |
01010-81225 | BOLT | 2 |
01010-81225 | BOLT | 2 |
6215-71-4211 | TUBE,INJECTION, NO.1 | 2 |
6215-71-4221 | TUBE,INJECTION, NO.2 | 2 |
6215-71-4261 | TUBE,INJECTION, NO.6 | 1 |
6215-71-4112 | TUBE,INJECTION, NO.1 | 1 |
6215-71-4122 | TUBE,INJECTION, NO.2 | 2 |
6215-71-4132 | TUBE,INJECTION, NO.3 | 2 |
6215-71-4162 | TUBE,INJECTION, NO.6 | 1 |
07000-72020 | O-RING (K2) | 4 |
07000-72100 | O-RING (K2) | 2 |
6215-71-3281 | SEAL,OIL | 4 |
6215-71-3103 | HOUSING ASS'Y | 1 |
6210-21-1790 | BUSHING | 2 |
07270-20411 | TUBE | 8 |
07000-F2021 | O-RING (K1) | 12 |
6210-11-7720 | O-RING | 12 |
6215-11-3620 | NOZZLE | 12 |
6219-61-1100 | WATER PUMP ASS'Y | 1 |
06030-06305 | BEARING,BALL | 4 |
6211-61-1170 | GASKET | 2 |
6210-61-6331 | GASKET | 3 |
600-825-9330 | ALTERNATOR A. (90A),(100A) | 1 |
KD0-35411-0950 | PULLEY | 1 |
6215-21-3480 | SEAL,OIL | 4 |
6221-81-6810 | GASKET (K2) | 6 |
600-813-7542 | STARTING MOTOR ASS'Y,(7.5KW) | 2 |
6215-K1-9901 | GASKET KIT,CYLINDER HEAD | 2 |
6215-K2-9901 | GASKET KIT,CYLINDER BLOCK | 2 |
6215-K6-9901 | GASKET KIT,WATER PUMP | 1 |
600-815-7510 | SWITCH,HEATER | 4 |
600-815-9510 | PRE-LUBE PUMP ASS'Y | 1 |
04120-21748 | V-BELT | 4 |
6215-62-3140 | V-BELT SET | 4 |
6553-00-1141 | INJECTION PUMP A.,L.H. | 1 |
6553-00-1241 | INJECTION PUMP A.,R.H. | 2 |
6553-31-1210 | CAMSHAFT | 1 |
6553-81-5360 | SENSOR ASS'Y | 2 |
6553-81-5710 | SHIM, 0.1MM | 4 |
6553-81-5720 | SHIM, 0.3MM | 4 |
6553-81-5730 | SHIM, 0.5MM | 4 |
6553-21-8140 | O-RING | 10 |
6553-11-2200 | VALVE ASS'Y | 6 |
07000-E2021 | O-RING | 20 |
6553-11-9110 | GASKET | 20 |
6553-41-1102 | PLUNGER BARREL A. | 6 |
6553-31-2100 | TAPPET ASS'Y | 6 |
6553-31-6220 | SEAT | 6 |
6553-51-1201 | HOUSING ASS'Y | 1 |
6553-21-8140 | O-RING | 1 |
6553-51-8160 | O-RING | 3 |
6553-51-8150 | O-RING | 1 |
07000-E2021 | O-RING | 1 |
07002-20823 | O-RING | 1 |
6553-71-8320 | O-RING | 10 |
07000-E2016 | O-RING | 10 |
6215-71-5750 | TUBE,OUTLET | 1 |
Perfil de la compañía
Jining Kunpeng Construction Machinery Equipment Co., Ltd. se estableció en 2013 con un capital registrado de 200 millones de yuanes, el personal existente de 36 personas, se dedica a la ingeniería de productos y accesorios de maquinaria, empresas especializadas, con derechos independientes de importación y exportación. El agente principal de las excavadoras y bulldozer Komatsu, los productos eléctricos de bulldozer shantui, los productos de filtro de aire Donaldson; Máquina de motor y repuestos japoneses (Mitshubishi, Komatsu, Isuzu, Kubota, Yanmar); CUMMINS, repuestos para motores diésel Deutz, repuestos para motores diésel marinos y generadores, sobre leña, Weichai, accesorios para motores diésel grandes; Venta de marcas conocidas a bombas hidráulicas, motores, válvulas hidráulicas. Las empresas y la planta de fabricación de excavadoras domésticas (Sany, Lianzhong Branch, máquina de reurbanización de Hill, SDLG, Strong Construction Machinery Co., Ltd., Foton Lovol, Shandong liShide) en estrecha colaboración, han respaldado con éxito productos electrónicos japoneses, filtro de aire Donaldson, cabina de excavadora, silenciadores, productos Danfoss Auto, DSE, COMAP, CONTROLADOR DE MADERA y otros productos, con productos de alta calidad y un servicio postventa perfecto, ganaron los fabricantes de grandes elogios.
Nuestros productos de ventaja empresarial.
Podemos suministrar piezas de motor diesel:
Partes del motor: CUMMINS parte del motor, parte del motor Deutz, parte del motor Volvo, parte del motor Caterpiller, parte del motor kubota, parte del motor Yanmar, parte del motor Isuzu, parte del motor Mitsubishi, parte del motor Perkins, parte del motor komatsu, parte del motor Wechai, parte del motor Shangchai , Parte del motor Yuchai.
Piezas de la excavadora: Pieza del motor de la excavadora, Piezas del tren de rodaje de la excavadora, Transmisión final de la excavadora, Válvula principal de la excavadora, Bomba hidráulica de la excavadora.
Motores diesel: motor diesel CUMMINS, motor diesel Weichai, motor diesel Shangchai, motor diesel komatsu, motor diesel Yanmar.
Caso de clientes exitosamente cooperantes
Repuestos de motor marino Irán-Mitsubishi
PRODUCTOS POR GRUPO : Partes del motor > Pieza del motor Komatsu
Productos hot